花园半岛
基本信息
楼盘名称:
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅,花园洋房
项目特色:
创意地产
建筑类型:
板楼,低层,多层,小高层,高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
江苏华纺锦宸投资置业有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
海陵 森园路南侧、 规划鼓楼路东侧
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
泰行审FY2018008 | 2018-04-27 | E1,E17,E18,E19,E2,E20,E3,E21,E4,E5,E6 |
FY2015033 | 2015-11-04 | |
FY2014034 | 2014-10-24 | 20#,21# |
FY2014023 | 2014-06-27 | D14,D15,D16 |
FY2013017 | 2013-06-29 | 二期A1,A10,A11,A12,A13,A14,A15,A16,A17,A18,A19,A2,A20,A21,A22,A23,A24,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,B1,B2,B4,B5 |
FY2012002 | 2012-03-30 | 一期B6号,B7号楼,B8号,B9号,B10号,B11号 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 12000.0元/m² | |||
2020-10-21 | 12000.0元/m² | |||
2020-09-08 | 12000.0元/m² | |||
2020-08-25 | 12000.0元/m² | |||
2020-08-10 | 12000.0元/m² | |||
2020-07-08 | 12000.0元/m² | |||
2020-06-10 | 12000.0元/m² | |||
2020-05-20 | 12000.0元/m² | |||
2020-04-07 | 12000.0元/m² | |||
2020-03-09 | 12000.0元/m² | |||
2020-01-10 | 12000.0元/m² | |||
2019-12-11 | 12000.0元/m² | |||
2019-11-27 | 12000.0元/m² | |||
2019-10-25 | 12000.0元/m² | |||
2019-09-26 | 12000.0元/m² | |||
2019-07-03 | 12000.0元/m² | |||
2019-01-28 | 7500.0元/m² | 7500.0元/m² | 7500.0元/m² | |
2017-10-26 | ||||
2017-09-09 | ||||
2016-12-09 | 6000.0元/m² | 高层均价6000元/㎡ | ||
2016-11-23 | 6000.0元/m² | 花园半岛高层均价6000元/㎡。 | ||
2016-11-07 | 6000.0元/m² | 高层均价6000元/㎡ | ||
2016-10-22 | 6000.0元/m² | 花园半岛目前在售现房,高层均价6000元/㎡。 | ||
2016-10-18 | 6000.0元/m² | 三期小高层及四期多层产品,其中多层产品面积范围89㎡-147㎡,均价6800-7500元/㎡;小高层面积89㎡-191㎡,两居、三居、小四居、大平层产品都有,选择多样,高层均价6000/㎡。 | ||
2016-09-30 | 5200.0元/m² | 花园半岛目前在售主力产品为三期小高层及四期多层产品,位置沿鼓楼北路,其中多层产品面积范围89㎡-147㎡ | ||
2016-08-18 | 5200.0元/m² | 花园半岛目前在售主力产品为三期小高层及四期多层产品,位置沿鼓楼北路,其中多层产品面积范围89㎡-147㎡ | ||
2016-08-03 | 5200.0元/m² | 花园半岛目前在售主力产品为三期小高层及四期多层产品,位置沿鼓楼北路,其中多层产品面积范围89㎡-147㎡ | ||
2016-07-21 | 5200.0元/m² | 花园半岛目前在售主力产品为三期小高层及四期多层产品,位置沿鼓楼北路 | ||
2016-06-16 | 5200.0元/m² | 现房实景呈现,多层楼间距高达70米,奢享全天阳光陪伴,现阶段每天一套特价房,4980元/㎡。 | ||
2016-06-08 | 5200.0元/m² | 花园半岛目前在售主力产品为三期小高层及四期多层产品,位置沿鼓楼北路,其中多层产品面积范围89㎡-147㎡ | ||
2016-05-12 | 5800.0元/m² | 小高层产品面积范围108-191平米,两居、三居、小四居、大平层产品都有,选择多样,高层均价5800元/㎡ | ||
2016-04-28 | 5800.0元/m² | 花园半岛目前在售主力产品为三期小高层及四期多层产品,位置沿鼓楼北路,其中多层产品面积范围89-147平米 | ||
2016-03-24 | 5800.0元/m² | 花园半岛目前在售主力产品为三期小高层及四期多层产品,位置沿鼓楼北路,其中多层产品面积范围89-147平米,两房三房均有 | ||
2016-02-24 | 5800.0元/m² | 小高层均价5800元/平 | ||
2016-01-21 | 5800.0元/m² | 小高层均价5800元/平 | ||
2016-01-14 | 5800.0元/m² | 小高层均价5800元/平 | ||
2016-01-07 | 5800.0元/m² | 小高层均价5800元/平 | ||
2015-12-10 | 5800.0元/m² | 小高层均价5800元/平 | ||
2015-11-26 | 5800.0元/m² | 小高层均价5800元/平 | ||
2015-11-19 | 5800.0元/m² | 小高层均价5800元/平 | ||
2015-11-12 | 5800.0元/m² | 小高层均价5800元/平 | ||
2015-11-05 | 5800.0元/m² | 小高层均价5800元/平 | ||
2015-10-29 | 5800.0元/m² | 小高层均价5800元/平 | ||
2015-10-22 | 5800.0元/m² | 小高层均价5800元/平 | ||
2015-10-15 | 5800.0元/m² | 小高层均价5800元/平 | ||
2015-09-23 | 5800.0元/m² | 小高层均价5800元/平 | ||
2015-08-27 | 5800.0元/m² | 小高层均价5800元/平 | ||
2015-08-20 | 5800.0元/m² | 小高层均价5800元/平 | ||
2015-08-12 | 5800.0元/m² | 小高层均价5800元/平 | ||
2015-08-06 | 5500.0元/m² | 高层均价5500元/平米、小高层均价5800元/平米,景观多层楼王均价6800元/㎡。 | ||
2015-07-29 | 5800.0元/m² | 小高层均价5800元/平 | ||
2015-07-09 | 5800.0元/m² | 高层均价5800元/平 | ||
2015-07-02 | 5800.0元/m² | 高层均价5800元/平 | ||
2015-06-18 | 5800.0元/m² | 高层均价5800元/平 | ||
2015-06-15 | 5800.0元/m² | 均价5800 | ||
2015-06-04 | 5800.0元/m² | 均价5800 | ||
2015-05-28 | 5800.0元/m² | 均价5800 | ||
2015-04-23 | 5800.0元/m² | |||
2015-04-16 | 5500.0元/m² | 二期均价6400元/㎡,按揭98折,全款97折;三期均价5500元/㎡;四期多层均价6500元/㎡ | ||
2015-04-09 | 5500.0元/m² | 二期均价6400元/㎡,按揭98折,全款97折;三期均价5500元/㎡;四期多层均价6500元/㎡ | ||
2015-04-02 | 5500.0元/m² | 二期均价6400元/㎡,按揭98折,全款97折;三期均价5500元/㎡;四期多层均价6500元/㎡ | ||
2015-03-19 | 5500.0元/m² | 二期均价6400元/㎡,按揭98折,全款97折;三期均价5500元/㎡;四期多层均价6500元/㎡ | ||
2015-03-12 | 5500.0元/m² | 二期均价6400元/㎡,按揭98折,全款97折;三期均价5500元/㎡;四期多层均价6500元/㎡ | ||
2015-03-05 | 5500.0元/m² | 二期均价6400元/㎡,按揭98折,全款97折;三期均价5500元/㎡;四期多层均价6500元/㎡ | ||
2015-02-27 | 5500.0元/m² | 二期均价6400元/㎡,按揭98折,全款97折;三期均价5500元/㎡;四期多层均价6500元/㎡ | ||
2015-02-26 | 5500.0元/m² | 二期均价6400元/㎡,按揭98折,全款97折;三期均价5500元/㎡;四期多层均价6500元/㎡ | ||
2015-02-12 | 5500.0元/m² | 二期均价6400元/㎡,按揭98折,全款97折;三期均价5500元/㎡;四期多层均价6500元/㎡ | ||
2015-02-05 | 5500.0元/m² | 二期均价6400元/㎡,按揭98折,全款97折;三期均价5500元/㎡;四期多层均价6500元/㎡ | ||
2015-01-27 | 5500.0元/m² | 二期均价6400元/㎡,按揭98折,全款97折;三期均价5500元/㎡;四期多层均价6500元/㎡ | ||
2015-01-22 | 5500.0元/m² | 二期均价6400元/㎡,按揭98折,全款97折;三期均价5500元/㎡;四期多层均价6500元/㎡ | ||
2015-01-15 | 5500.0元/m² | 二期均价6400元/㎡,按揭98折,全款97折;三期均价5500元/㎡;四期多层均价6500元/㎡ | ||
2015-01-08 | 5500.0元/m² | 二期均价6400元/㎡,按揭98折,全款97折;三期均价5500元/㎡;四期多层均价6500元/㎡ | ||
2014-12-25 | 5500.0元/m² | 二期均价6400元/㎡,按揭98折,全款97折;三期均价5500元/㎡;四期多层均价6500元/㎡ | ||
2014-12-18 | 5500.0元/m² | 二期均价6400元/㎡,按揭98折,全款97折;三期均价5500元/㎡;四期多层均价6500元/㎡ | ||
2014-12-10 | 5500.0元/m² | 二期均价6400元/㎡,按揭98折,全款97折;三期均价5500元/㎡;四期多层均价6500元/㎡ | ||
2014-12-04 | 5500.0元/m² | 二期均价6400元/㎡,按揭98折,全款97折;三期均价5500元/㎡;四期多层均价6500元/㎡ | ||
2014-11-20 | 5500.0元/m² | 二期均价6400元/㎡,按揭98折,全款97折;三期均价5500元/㎡;四期多层均价6500元/㎡ | ||
2014-10-28 | 5500.0元/m² | 二期均价6400元/㎡,按揭98折,全款97折;三期均价5500元/㎡;四期多层均价6500元/㎡ | ||
2014-10-24 | 5500.0元/m² | 二期均价6400元/㎡,按揭98折,全款97折;三期均价5500元/㎡ | ||
2014-10-16 | 5500.0元/m² | 二期均价6400元/㎡,按揭98折,全款97折;三期均价5500元/㎡ | ||
2014-10-09 | 5500.0元/m² | 二期均价6400元/㎡,按揭98折,全款97折;三期均价5500元/㎡ | ||
2014-09-25 | 5500.0元/m² | 二期均价6400元/㎡,按揭98折,全款97折;三期均价5500元/㎡ | ||
2014-09-18 | 5500.0元/m² | 二期均价6400元/㎡,按揭98折,全款97折;三期均价5500元/㎡ | ||
2014-09-11 | 5500.0元/m² | 二期均价6400元/㎡,按揭98折,全款97折;三期均价5500元/㎡ | ||
2014-09-04 | 5500.0元/m² | 二期均价6400元/㎡,按揭98折,全款97折;三期均价5500元/㎡ | ||
2014-08-28 | 5500.0元/m² | 二期均价6400元/㎡,按揭98折,全款97折;三期均价5500元/㎡ | ||
2014-08-21 | 5500.0元/m² | 二期均价6400元/㎡,按揭98折,全款97折;三期均价5500元/㎡ | ||
2014-08-04 | 5500.0元/m² | 二期均价6400元/㎡,按揭98折,全款97折;三期均价5500元/㎡ | ||
2014-07-31 | 5500.0元/m² | 二期均价6400元/㎡,按揭98折,全款97折;三期均价5500元/㎡ | ||
2014-07-24 | 5500.0元/m² | 二期均价6400元/㎡,按揭98折,全款97折;三期均价5500元/㎡ | ||
2014-07-17 | 5500.0元/m² | 二期均价6400元/㎡,按揭98折,全款97折;三期均价5500元/㎡ | ||
2014-07-10 | 5500.0元/m² | 二期均价6400元/㎡,按揭98折,全款97折;三期均价5500元/㎡ | ||
2014-06-30 | 5500.0元/m² | 二期均价6400元/㎡,按揭98折,全款97折;三期均价5500元/㎡ | ||
2014-06-26 | 6400.0元/m² | 均价6400元/㎡,按揭98折,全款97折 | ||
2014-06-19 | 6400.0元/m² | 均价6400元/㎡,按揭98折,全款97折 | ||
2014-06-12 | 6400.0元/m² | 均价6400元/㎡,按揭98折,全款97折 | ||
2014-06-10 | 6400.0元/m² | 均价6400元/㎡,按揭98折,全款97折 | ||
2014-06-05 | 6400.0元/m² | 均价6400元/㎡,按揭98折,全款97折 | ||
2014-05-27 | 6400.0元/m² | 均价6400元/㎡,按揭98折,全款97折 | ||
2014-05-22 | 6400.0元/m² | 均价6400元/㎡,按揭98折,全款97折 | ||
2014-05-15 | 6400.0元/m² | 均价6400元/㎡,按揭98折,全款97折 | ||
2014-05-08 | 6400.0元/m² | 均价6400元/㎡,按揭98折,全款97折 | ||
2014-04-30 | 6400.0元/m² | 均价6400元/㎡,按揭98折,全款97折 | ||
2014-04-24 | 6400.0元/m² | 均价6400元/㎡,按揭98折,全款97折 | ||
2014-04-16 | 6400.0元/m² | 均价6400元/㎡,按揭98折,全款97折 | ||
2014-04-10 | 6400.0元/m² | 均价6400元/㎡,按揭98折,全款97折 | ||
2014-04-03 | 6400.0元/m² | 均价6400元/㎡,按揭98折,全款97折 | ||
2014-03-17 | 6400.0元/m² | 均价6400元/㎡,按揭98折,全款97折 | ||
2014-03-13 | 6400.0元/m² | 均价6400元/㎡,按揭98折,全款97折 | ||
2014-03-06 | 6400.0元/m² | 均价6400元/㎡,按揭98折,全款97折 | ||
2014-02-27 | 6400.0元/m² | 均价6400元/㎡,按揭98折,全款97折 | ||
2014-02-20 | 6400.0元/m² | 均价6400元/㎡,按揭98折,全款97折 | ||
2014-02-11 | 6400.0元/m² | 均价6400元/㎡,按揭98折,全款97折 | ||
2014-01-23 | 6400.0元/m² | 均价6400元/平,98折优惠,团购优惠最低至94折 | ||
2014-01-09 | 6400.0元/m² | 均价6400元/平,98折优惠,团购优惠最低至94折 | ||
2013-12-31 | 6400.0元/m² | 均价6400元/平,98折优惠,团购优惠最低至94折 | ||
2013-12-26 | 6400.0元/m² | 均价6400元/平,98折优惠,团购优惠最低至94折 | ||
2013-12-19 | 6400.0元/m² | 均价6400元/平,98折优惠,团购优惠最低至94折 | ||
2013-12-12 | 6400.0元/m² | 均价6400元/平,98折优惠,团购优惠最低至94折 | ||
2013-12-05 | 6400.0元/m² | 均价6400元/平,98折优惠,团购优惠最低至94折 | ||
2013-11-28 | 6400.0元/m² | 均价6400元/平,98折优惠,团购优惠最低至94折 | ||
2013-11-21 | 6400.0元/m² | 30#、31#均价6400元/平,98折优惠,团购优惠最低至94折 | ||
2013-11-14 | 6400.0元/m² | 30#、31#均价6400元/平,98折优惠,团购优惠最低至94折 | ||
2013-11-07 | 6400.0元/m² | 30#、31#均价6400元/平,98折优惠,团购优惠最低至94折 | ||
2013-10-31 | 6400.0元/m² | 30#、31#均价6400元/平,98折优惠,团购优惠最低至94折 | ||
2013-10-24 | 6400.0元/m² | 30#、31#均价6400元/平,98折优惠,团购优惠最低至94折 | ||
2013-10-17 | 6400.0元/m² | 30#、31#均价6400元/平,98折优惠,团购优惠最低至94折 | ||
2013-10-09 | 6400.0元/m² | 30#、31#均价6400元/平,98折优惠,团购优惠最低至94折 | ||
2013-09-29 | 6400.0元/m² | 30#、31#均价6400元/平,98折优惠,团购优惠最低至94折 | ||
2013-09-18 | 6400.0元/m² | 30#、31#均价6400元/平,98折优惠,团购优惠最低至94折 | ||
2013-09-12 | 6400.0元/m² | 30#、31#均价6400元/平,98折优惠,团购优惠最低至94折 | ||
2013-09-05 | 6400.0元/m² | 30#、31#均价6400元/平,98折优惠,团购优惠最低至94折 | ||
2013-08-28 | 6400.0元/m² | 30#、31#均价6400元/平,98折优惠。 | ||
2013-08-22 | 6400.0元/m² | 30#、31#均价6400元/平,98折优惠。 | ||
2013-08-19 | 5600.0元/m² | 30#、31#均价5600元/平,98折优惠。27号楼总价减20000元再享97折 | ||
2013-08-16 | 5600.0元/m² | 32#,33#,35#,36#,37#,38#均价5600元/平,购房优惠98折;30#,31#均价5600元/平,优惠98折 | ||
2013-08-02 | 5800.0元/m² | 32#,33#,35#,36#,37#,38#均价5800元/平,购房优惠98折;30#,31#均价5800元/平,优惠98折 | ||
2013-07-15 | 5800.0元/m² | 32#,33#,35#,36#,37#,38#均价5800元/平,购房优惠98折;30#,31#均价5800元/平,优惠98折 | ||
2013-07-12 | 6000.0元/m² | 32#,33#,35#,36#,37#,38#均价5800元/平,一次性优惠97折,按揭付款98折;30#,31#均价6000元/平,优惠97折 | ||
2013-07-11 | 5800.0元/m² | 32#,33#,35#,36#,37#,38#均价5800,优惠一次性付款97折,按揭付款98折 | ||
2013-06-21 | 5800.0元/m² | 32#,33#,35#,36#,37#,38#均价5800,优惠一次性付款97折,按揭付款98折 | ||
2013-06-18 | 5800.0元/m² | 32#,33#,35#,36#,37#,38#均价5800,优惠一次性付款97折,按揭付款98折 | ||
2013-05-24 | 5800.0元/m² | 32#,33#,35#,36#,37#,38#均价5800,优惠一次性付款97折,按揭付款98折 | ||
2013-05-14 | 5800.0元/m² | 32#,33#,35#,36#,37#,38#均价5800,优惠一次性付款97折,按揭付款98折 | ||
2013-05-03 | 5800.0元/m² | 32#,33#,35#,36#,37#,38#均价5800,优惠一次性付款97折,按揭付款98折 | ||
2013-04-11 | 5800.0元/m² | 32#,33#,35#,36#,37#,38#均价5800,优惠一次性付款97折,按揭付款98折 | ||
2013-04-03 | 5800.0元/m² | 32#,33#,35#,36#,37#,38#均价5800,优惠一次性付款97折,按揭付款98折 | ||
2013-03-22 | 5800.0元/m² | 32#,33#,35#,36#,37#,38#均价5800,优惠一次性付款97折,按揭付款98折 | ||
2013-03-01 | 5800.0元/m² | 32#,33#,35#,36#,37#,38#均价5800,优惠一次性付款97折,按揭付款98折 | ||
2013-02-20 | 5600.0元/m² | 32#,33#,35#,36#,37#,38#均价5600,优惠一次性付款97折,按揭付款98折 | ||
2013-01-31 | 5600.0元/m² | 32#,33#,35#,36#,37#,38#均价5600,优惠一次性付款97折,按揭付款98折 | ||
2013-01-28 | 5600.0元/m² | 32#,33#,35#,36#,37#,38#均价5600,优惠一次性付款97折,按揭付款98折 | ||
2013-01-18 | 5600.0元/m² | 32#,33#,35#,36#,37#,38#均价5600,优惠一次性付款97折,按揭付款98折 | ||
2013-01-10 | 5600.0元/m² | 32#,33#,35#,36#,37#,38#均价5600,优惠一次性付款97折,按揭付款98折 | ||
2012-12-27 | 5600.0元/m² | 32#,33#,35#,36#,37#,38#均价5600,优惠一次性付款97折,按揭付款98折 | ||
2012-12-21 | 5600.0元/m² | 32#,33#,35#,36#,37#,38#均价5600,优惠一次性付款97折,按揭付款98折 | ||
2012-12-13 | 5600.0元/m² | |||
2012-12-13 | 5600.0元/m² | 32#,33#,35#,36#,37#,38#均价5600,优惠一次性付款97折,按揭付款98折 | ||
2012-12-06 | 5600.0元/m² | 一次性付款97折,按揭付款98折 | ||
2012-11-29 | 5600.0元/m² | 一次性付款97折,按揭付款98折 | ||
2012-11-22 | 5600.0元/m² | 一次性付款97折,按揭付款98折 | ||
2012-11-14 | 5600.0元/m² | 一次性付款97折,按揭付款98折 | ||
2012-11-08 | 5600.0元/m² | 一次性付款97折,按揭付款98折 | ||
2012-11-01 | 5600.0元/m² | 一次性付款97折,按揭付款98折 | ||
2012-10-24 | 5600.0元/m² | 一期房源一次性付款97折,按揭付款98折 | ||
2012-10-17 | 5600.0元/m² | 一次性付款96折,按揭付款97折 | ||
2012-10-11 | 5600.0元/m² | 全款96折,按揭97折 | ||
2012-09-27 | 5600.0元/m² | 一次性付款96折,按揭付款97折 | ||
2012-09-20 | 5600.0元/m² | 一次性付款96折,按揭付款97折 | ||
2012-09-11 | 5700.0元/m² | 一次性付款96折,按揭付款97折,9月8日至10月21日前购房,可享受6重礼 | ||
2012-09-06 | 5700.0元/m² | 一次性付款96折,按揭付款97折 | ||
2012-08-30 | 5700.0元/m² | 一次性付款96折,按揭付款97折。8月18日至31日前购房,可享受6重礼和抽奖活动。 | ||
2012-08-23 | 5600.0元/m² | 一期房源一次性付款96折,按揭付款97折 | ||
2012-08-16 | 5600.0元/m² | 一次性付款96折,按揭付款97折 | ||
2012-08-13 | 5600.0元/m² | 一次性付款96折,按揭付款97折 | ||
2012-08-07 | 5600.0元/m² | 一期均价5600元/㎡,一次性付款96折,按揭付款97折 | ||
2012-07-26 | 5600.0元/m² | 从8月1日开始执行一次性付款96折,按揭付款97折 | ||
2012-07-12 | 5600.0元/m² | 一次性付款97折,按揭付款98折 | ||
2012-06-28 | 5600.0元/m² | 一次性付款97折,按揭付款98折 | ||
2012-06-14 | 5600.0元/m² | 一次性付款97折,按揭付款98折 | ||
2012-05-24 | 5600.0元/m² | 一次性付款97折,按揭付款98折 | ||
2012-05-02 | 5600.0元/m² | 一次性付款97折,按揭付款98折 | ||
2012-04-11 | 5600.0元/m² | 一期均价5600元/㎡,96折优惠 | ||
2012-03-31 | 5600.0元/m² | 一期房源价格.开盘94折优惠,开盘当天成功购房可获赠精美礼品 | ||
2012-03-28 | 5600.0元/m² | 一期房源价格.开盘94折优惠,开盘当天成功购房可获赠精美礼品 | ||
2012-03-21 | 5600.0元/m² | 一期房源价格 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
暂无数据
交通方式:
112、118路到花园半岛项目下
规划信息
占地面积:
223700平方米
建筑面积:
380000平方米
容积率:
1.29
绿化率:
45%
停车位:
1788
楼栋总数:
暂无数据
总户数:
1873
物业公司:
暂无资料
物业费:
1.5元/平方米.月
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
金鹰购物中心、华润苏果超市、横店影城、第四人民医院 基本娱乐设施
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
华纺锦宸·花园半岛位于海陵区森园路南侧、规划鼓楼路东侧。由江苏华纺锦宸投资置业有限公司开发。
本项目总用地面积223742平方米,规划建设79幢住宅楼,其中高层30幢,多层16幢,低层33幢。总建筑面积381630平方米,总户数1773户,其中高层住宅1471户,多层住宅211户,低层住宅91户。同时建设社区用房、物管用房等配套设施。小区内道路两侧、住宅楼房前屋后合理布置绿化,绿地率31.03%。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名