茂业天地
基本信息
楼盘名称:
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅
项目特色:
复合地产
建筑类型:
板塔结合,高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
泰州茂业置业有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
海陵 东风北路9号
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2021-11-10 | 10000.0元/m² | |||
2021-10-26 | 10000.0元/m² | |||
2021-09-01 | 10000.0元/m² | |||
2021-08-19 | 10000.0元/m² | |||
2021-07-20 | 10000.0元/m² | |||
2021-06-29 | 10000.0元/m² | |||
2021-04-26 | 10000.0元/m² | |||
2021-03-09 | 10000.0元/m² | |||
2021-02-28 | 10000.0元/m² | |||
2021-01-13 | 10000.0元/m² | |||
2020-12-08 | 10000.0元/m² | |||
2020-11-24 | 10000.0元/m² | |||
2020-10-21 | 10000.0元/m² | |||
2020-09-08 | 10000.0元/m² | |||
2020-08-10 | 10000.0元/m² | |||
2020-07-08 | 10000.0元/m² | 9000.0元/m² | ||
2020-06-10 | 10000.0元/m² | 9000.0元/m² | ||
2020-04-10 | 10000.0元/m² | 9000.0元/m² | ||
2020-03-23 | 10000.0元/m² | 9000.0元/m² | ||
2020-01-13 | 12000.0元/m² | 9000.0元/m² | ||
2019-12-25 | 12000.0元/m² | 9000.0元/m² | 公寓均价9000-12000元/平米 | |
2019-09-26 | 9000.0元/m² | 8500.0元/m² | ||
2019-07-24 | 9000.0元/m² | 8500.0元/m² | ||
2019-07-05 | 12000.0元/m² | |||
2019-01-28 | 12500.0元/m² | 12000.0元/m² | 11500.0元/m² | |
2018-02-25 | 12000.0元/m² | 三期观园5#楼,6#楼。 | ||
2017-10-26 | 9500.0元/m² | 在售高层,均价为9500元/㎡ | ||
2017-09-27 | 9500.0元/m² | 均价为9500元/㎡ | ||
2017-03-31 | 9980.0元/m² | |||
2016-12-09 | 7500.0元/m² | 均价7500元/平米 | ||
2016-11-23 | 7500.0元/m² | 茂业天地17#楼已开盘,户型面积84-137㎡,均价为7500元/㎡。 | ||
2016-11-08 | 7500.0元/m² | 17#楼已开盘,户型面积84-137㎡,均价为7500元/㎡ | ||
2016-10-24 | 7500.0元/m² | 茂业天地10月7日全新17#楼盛大开盘,户型面积84-137㎡,均价为7500元/㎡。 | ||
2016-09-30 | 7500.0元/m² | 二期11#、12#、13#,15#、19#在售,均价7500元/㎡,全款95折,按揭96折优惠 | ||
2016-08-10 | 7500.0元/m² | 二期11#、12#、13#,15#、19#在售,均价7500元/㎡,全款95折,按揭96折优惠 | ||
2016-07-27 | 7500.0元/m² | 二期11#、12#、13#,15#、19#在售,均价7500元/㎡,全款95折,按揭96折优惠 | ||
2016-07-14 | 7500.0元/m² | 二期11#、12#、13#,15#、19#在售,均价7500元/㎡,全款95折,按揭96折优惠 | ||
2016-06-30 | 7500.0元/m² | 二期11#、12#、13#,15#、19#在售,均价7500元/㎡,全款95折,按揭96折优惠 | ||
2016-06-16 | 7500.0元/m² | 二期11#、12#、13#,15#、19#在售,均价7500元/㎡,全款95折,按揭96折优惠 | ||
2016-06-02 | 7500.0元/m² | 二期11#、12#、13#,15#、19#在售,均价7500元/㎡,全款95折,按揭96折优惠 | ||
2016-05-19 | 7500.0元/m² | 二期11#、12#、13#,15#、19#在售,均价7500元/㎡,全款95折,按揭96折优惠 | ||
2016-05-05 | 7500.0元/m² | 二期11#、12#、13#,15#、19#在售,均价7500元/㎡,全款95折,按揭96折优惠 | ||
2016-04-28 | 7300.0元/m² | 高均价层7300 | ||
2016-04-05 | 7300.0元/m² | 茂业天地目前在售1#-4#以及9#房源,1-3号楼户型面积89-125㎡,4#楼户型 98-140㎡,9#楼房源所剩不多。 | ||
2016-03-17 | 7300.0元/m² | 茂业锦园15#位于二期项目西南角,共204套房源,户型面积84㎡-135㎡,均价7300元/平,一次性付款享受95折优惠,按揭96折优惠。12.25,茂业锦园19#开盘,认筹客户交5千即抵2万元的基础上享94折开盘优惠。 | ||
2016-02-24 | 7300.0元/m² | 15#均价7300元/平,一次性95折 | ||
2016-01-21 | 7300.0元/m² | 15#均价7300元/平,一次性95折 | ||
2016-01-07 | 7300.0元/m² | 15#均价7300元/平,一次性95折 | ||
2015-12-24 | 7300.0元/m² | 15#均价7300元/平,一次性95折 | ||
2015-12-10 | 7300.0元/m² | 15#均价7300元/平,一次性95折 | ||
2015-11-26 | 7300.0元/m² | 15#均价7300元/平,一次性95折 | ||
2015-11-19 | 7300.0元/m² | 15#均价7300元/平,一次性95折 | ||
2015-11-12 | 7300.0元/m² | 15#均价7300元/平,一次性95折 | ||
2015-10-29 | 7300.0元/m² | 15#均价7300元/平,一次性95折 | ||
2015-10-20 | 7300.0元/m² | 15#均价7300元/平,一次性95折 | ||
2015-09-23 | 8080.0元/m² | 7000.0元/m² | 5880.0元/m² | 13#均价7000元/平,5888—8080元/平,全款95折,按揭96折 |
2015-08-27 | 8080.0元/m² | 7000.0元/m² | 5888.0元/m² | 13#均价7000元/平,5888—8080元/平,全款95折,按揭96折 |
2015-08-20 | 8080.0元/m² | 7000.0元/m² | 5888.0元/m² | 13#均价7000元/平,5888—8080元/平,全款95折,按揭96折 |
2015-08-13 | 8080.0元/m² | 7000.0元/m² | 5888.0元/m² | 13#均价7000元/平,5888—8080元/平,全款95折,按揭96折 |
2015-08-06 | 8080.0元/m² | 7000.0元/m² | 5888.0元/m² | 13#均价7000元/平,5888—8080元/平,全款95折,按揭96折 |
2015-07-09 | 8000.0元/m² | 1#88-125㎡,均价8000元/平;2#、3#、4#均价8000 | ||
2015-07-02 | 8000.0元/m² | 1#88-125㎡,均价8000元/平;2#、3#、4#均价8000 | ||
2015-06-24 | 8000.0元/m² | 1#88-125㎡,均价8000元/平;2#、3#、4#均价8000 | ||
2015-06-18 | 8000.0元/m² | 4#均价8000元/平,现房一次性95折,按揭96折 | ||
2015-06-05 | 8000.0元/m² | 1#88-125㎡,均价8000元/平;2#、3#、4#均价8000 | ||
2015-05-21 | 8000.0元/m² | 1#88-125㎡,均价8000元/平;2#、3#、4#均价8000 | ||
2015-05-14 | 8000.0元/m² | 1#88-125㎡,均价8000元/平;2#、3#、4#均价8000 | ||
2015-04-30 | 8000.0元/m² | 1#88-125㎡,均价8000元/平;2#、3#、4#均价8000 | ||
2015-04-23 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,2、5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭99折。 | ||
2015-04-16 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,2、5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭99折。 | ||
2015-04-09 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,2、5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭99折。 | ||
2015-04-02 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,2、5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭99折。 | ||
2015-03-26 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,2、5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭99折。 | ||
2015-03-12 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,2、5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭99折。 | ||
2015-03-05 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,2、5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭99折。 | ||
2015-02-26 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,2、5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭99折。 | ||
2015-02-12 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,2、5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭99折。 | ||
2015-02-05 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,2、5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭99折。 | ||
2015-01-27 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,2、5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭99折。 | ||
2015-01-22 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,2、5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭99折。 | ||
2015-01-15 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,2、5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭99折。 | ||
2015-01-08 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,2、5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭99折。 | ||
2014-12-25 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,2、5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭99折。 | ||
2014-12-10 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,2、5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭99折。 | ||
2014-12-04 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,2、5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭99折。 | ||
2014-11-20 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,2、5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭99折。 | ||
2014-10-27 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,2、5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭99折。 | ||
2014-10-16 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,2、5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭99折。 | ||
2014-10-09 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,2、5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭99折。 | ||
2014-09-30 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭99折。20套特价房92折 | ||
2014-09-25 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭99折。20套特价房92折 | ||
2014-09-18 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭99折。20套特价房92折 | ||
2014-09-11 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭99折。20套特价房92折 | ||
2014-09-04 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭99折。20套特价房92折 | ||
2014-08-28 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭99折。20套特价房92折 | ||
2014-08-21 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭99折。20套特价房92折 | ||
2014-08-07 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭99折。20套特价房92折 | ||
2014-07-31 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭99折。20套特价房92折 | ||
2014-07-24 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭99折。20套特价房92折 | ||
2014-07-17 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭99折。20套特价房92折 | ||
2014-07-10 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭99折。20套特价房92折 | ||
2014-07-03 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭99折。20套特价房92折 | ||
2014-06-26 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭99折。20套特价房92折 | ||
2014-06-19 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭99折。20套特价房92折 | ||
2014-06-12 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭99折。20套特价房92折 | ||
2014-06-05 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭99折。20套特价房92折 | ||
2014-05-27 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭99折。20套特价房92折 | ||
2014-05-22 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭99折。20套特价房92折 | ||
2014-05-15 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭99折。20套特价房92折 | ||
2014-05-08 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭99折。20套特价房92折 | ||
2014-04-30 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭99折。20套特价房92折 | ||
2014-04-24 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭99折。20套特价房92折 | ||
2014-04-16 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭99折。20套特价房92折 | ||
2014-04-10 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭99折。20套特价房92折 | ||
2014-04-03 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭99折。20套特价房92折 | ||
2014-03-27 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭99折。20套特价房92折 | ||
2014-03-20 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭99折。20套特价房92折 | ||
2014-03-13 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭99折。20套特价房92折 | ||
2014-03-08 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭99折。20套特价房92折 | ||
2014-03-06 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭99折。20套特价房92折 | ||
2014-02-27 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭99折。20套特价房92折 | ||
2014-02-20 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭99折。20套特价房92折 | ||
2014-02-11 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭99折。20套特价房92折 | ||
2014-01-23 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭99折。20套特价房92折 | ||
2014-01-09 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭98折。1#2#交5000抵20000 | ||
2013-12-31 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭98折。1#2#交5000抵20000 | ||
2013-12-26 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭98折。1#2#交5000抵20000 | ||
2013-12-19 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭98折。1#2#交5000抵20000 | ||
2013-12-12 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭98折。1#2#交5000抵20000 | ||
2013-12-05 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭98折。1#2#交5000抵20000 | ||
2013-11-28 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭98折。1#2#交5000抵20000 | ||
2013-11-21 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭98折。1#2#交5000抵20000 | ||
2013-11-14 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭98折。1#2#交5000抵20000 | ||
2013-11-07 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭98折。1#2#交5000抵20000 | ||
2013-10-31 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭98折。1#2#交5000抵20000 | ||
2013-10-24 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭98折。1#2#交5000抵20000 | ||
2013-10-17 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭98折。1#2#交5000抵20000 | ||
2013-10-09 | 8300.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,4#均价8300元/㎡,5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭98折。1#2#交5000抵20000 | ||
2013-09-29 | 8000.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭98折 | ||
2013-09-23 | 8000.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭98折 | ||
2013-09-18 | 8500.0元/m² | 在售3#均价8000元/㎡,5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭98折 | ||
2013-09-12 | 8500.0元/m² | 在售5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭98折 | ||
2013-09-06 | 8500.0元/m² | 在售5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭98折 | ||
2013-09-03 | 8500.0元/m² | 在售5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭98折 | ||
2013-08-02 | 8500.0元/m² | 在售5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭98折 | ||
2013-07-29 | 8500.0元/m² | 在售5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭98折 | ||
2013-07-19 | 8500.0元/m² | 在售5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭98折 | ||
2013-07-12 | 8500.0元/m² | 在售5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭98折 | ||
2013-07-05 | 8500.0元/m² | 在售5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭98折 | ||
2013-06-28 | 8500.0元/m² | 在售5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭98折 | ||
2013-06-19 | 8500.0元/m² | 在售5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭98折 | ||
2013-06-05 | 8500.0元/m² | 在售5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭98折 | ||
2013-05-30 | 8500.0元/m² | 在售5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭98折 | ||
2013-05-23 | 8500.0元/m² | 在售5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭98折 | ||
2013-05-17 | 8500.0元/m² | 在售5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭98折 | ||
2013-05-09 | 8500.0元/m² | 在售5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭98折 | ||
2013-04-25 | 8500.0元/m² | 在售5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭98折 | ||
2013-03-21 | 8500.0元/m² | 在售5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭98折 | ||
2013-03-14 | 8500.0元/m² | 在售5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭98折 | ||
2013-03-07 | 8500.0元/m² | 在售5、6、7、8#均价8500元/㎡,全款97折,按揭98折 | ||
2013-03-01 | 8500.0元/m² | 在售5、6、7、8#均价8500元/㎡,全款97折,按揭98折 | ||
2013-01-31 | 8500.0元/m² | 在售5、6、7、8#均价8500元/㎡,全款96折,按揭97折 | ||
2013-01-23 | 8500.0元/m² | 在售5、7#均价8500元/㎡,全款95折,按揭96折 | ||
2013-01-17 | 8500.0元/m² | 在售5、7#均价8500元/㎡,全款95折,按揭96折 | ||
2013-01-09 | 8500.0元/m² | 在售5、7#均价8500元/㎡,全款95折,按揭96折 | ||
2012-12-27 | 8500.0元/m² | 在售5、7#均价8500元/㎡,全款95折,按揭96折 | ||
2012-12-20 | 8500.0元/m² | 在售5、7#均价8500元/㎡,全款95折,按揭96折 | ||
2012-12-13 | 8500.0元/m² | 在售5、7#均价8500元/㎡,全款95折,按揭96折 | ||
2012-12-06 | 8500.0元/m² | 全款95折,按揭96折 | ||
2012-11-29 | 8500.0元/m² | 全款95折,按揭96折 | ||
2012-11-21 | 8500.0元/m² | 全款95折,按揭96折 | ||
2012-11-15 | 8500.0元/m² | 全款95折,按揭96折 | ||
2012-11-08 | 8500.0元/m² | 全款95折,按揭96折 | ||
2012-10-31 | 8500.0元/m² | 均价8500元/㎡,全款95折,按揭96折 | ||
2012-10-25 | 8500.0元/m² | 均价8500元/㎡,全款95折,按揭96折 | ||
2012-10-22 | 8500.0元/m² | 全款95折,按揭96折 | ||
2012-04-01 | 8500.0元/m² | 在售5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭98折 | ||
2012-02-20 | 8500.0元/m² | 在售5、6、7、8#均价8500元/㎡,全款97折,按揭98折 | ||
2011-04-11 | 8500.0元/m² | 在售5、6、7、8、9#均价8500元/㎡,全款97折,按揭98折 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
暂无数据
交通方式:
1、7、9、10、21、23、26、29、168路至东站站台
规划信息
占地面积:
210000平方米
建筑面积:
1160000平方米
容积率:
3.5
绿化率:
35%
停车位:
2号地块13500个
楼栋总数:
暂无数据
总户数:
1230
物业公司:
深圳崇德物业
物业费:
暂无数据
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
金鹰 泰州一百 苏果超市 国际5A甲级写字楼、超五星级酒店、酒店式公寓、茂业百货旗舰店、星级购物中心、高级公寓住宅区
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
泰州茂业天地,项目地处黄金地段老东站地块,有地段优势,商贾云集,交通便利。周边配套设施齐全,商业、教育、银行、餐饮、公园、医院等一应俱全,南接风景四季旖旎的国家AAAA级景区----.凤城河、老街、三水湾等,紧邻西坝口商业中心的泰州茂业一百、金鹰国际、五星电器、国美电器、苏宁电器、华润苏果等商场,繁华近在咫尺。东靠东风路商业街区和东进路、南通路交通要道,人流车流汇聚,多线路公交线经过本案,交通十分便捷。 项目集五星级酒店、国际5A级写字楼、购物中心、大规模时尚百货、酒店式商务公寓、高档城市住宅等于一体,以满足高品质都市生活的需求为己任,汇聚世界高端品牌、智能商务平台、五星级商旅服务等高端硬件配置。将以“吃、喝、玩、乐、购、住、游”一站式的高尚便捷街区生活,创造优质生活圈,接轨世界潮流风尚;以先进的造城理念,全新的生活系统,多元的生活文化,国际的生活方式,改变泰州城区商业格局,打造先进生活,开启城市生活新时代。 凭借120万平米的大体量,丰富的业态组合,先进的品质,相信该项目在建成后将以一站式的都会生活引领城市新的生活观、居住观,改变市区乃至整个泰州商业格局,形成以茂业天地为核心和主轴的茂业商圈,成为中心里的中心,繁华上的繁华 。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名