金通·玫瑰园

400-156-0036 101227

金通·玫瑰园房价 变价通知

最新价格
18000 元/㎡
价格说明:
暂无描述

金通·玫瑰园房贷计算器

立即报名
稍后会有置业顾问联系您

金通·玫瑰园价格信息

记录时间
历史高价
均价
历史低价
金通·玫瑰园价格描述
2021-12-08 18000元/㎡
2021-09-01 18000元/㎡
2021-07-21 18000元/㎡
2021-04-26 18000元/㎡
2021-03-23 18000元/㎡
2021-03-10 18000元/㎡
2021-02-28 18000元/㎡
2021-01-26 18000元/㎡
2020-12-08 18000元/㎡
2020-11-25 18000元/㎡
2020-10-22 18000元/㎡
2020-09-09 18000元/㎡
2020-08-10 18000元/㎡
2020-07-08 18000元/㎡
2020-06-10 18000元/㎡
2020-05-12 18000元/㎡
2020-04-27 18000元/㎡
2020-03-23 18000元/㎡
2020-01-07 17980元/㎡ 86#高层
2017-12-10 14000元/㎡ 三期高层元旦加推
2017-07-01 13000元/㎡ 高层在售
2017-03-31 13000元/㎡
2016-12-09 9900元/㎡ 金通玫瑰园在售房源所剩不多,高层1-7号楼,可售户型面积100㎡-140㎡,均价9900元/㎡左右。
2016-11-23 9900元/㎡ 金通玫瑰园高层均价9900元/㎡。
2016-11-07 9900元/㎡ 高层1-7号楼,可售户型面积100㎡-140㎡,均价9900元/㎡左右
2016-10-24 9900元/㎡ 高层折后均价9900元/㎡左右
2016-10-24 9900元/㎡ 金通玫瑰园在售高层1-7号楼,可售户型面积100㎡-140㎡,均价9900元/㎡左右
2016-09-30 9000元/㎡ 8500元/㎡ 金通玫瑰园在售高层3号楼,户型面积105-143㎡,折后均价9300元/㎡-9500元/㎡,全款97折,按揭99折
2016-08-16 9000元/㎡  
2016-08-03 9000元/㎡ 8500元/㎡ 金通玫瑰园在售高层3号楼,户型面积105-143㎡,折后均价9300元/㎡-9500元/㎡,全款97折,按揭99折
2016-07-21 9000元/㎡ 8500元/㎡ 金通玫瑰园在售高层3号楼,户型面积105-143㎡,折后均价9300元/㎡-9500元/㎡,全款97折,按揭99折
2016-06-29 9000元/㎡ 8500元/㎡ 金通玫瑰园在售高层3号楼,户型面积105㎡-143㎡,折后均价9300元/㎡-9500元/㎡,全款97折,按揭99折
2016-06-16 9000元/㎡ 8500元/㎡ 7#楼,户型面积72㎡-142㎡,全款92折,按揭95折,公积金按揭96折。
2016-06-02 9000元/㎡ 8500元/㎡ 多层61#-81#楼,户型面积105㎡-230㎡,折后均价12000元/㎡-13000元/㎡,全款9折,按揭92折,公积金按揭95折
2016-05-19 9000元/㎡ 8500元/㎡ 金通玫瑰园3月加推高层3#,户型面积105㎡-143㎡,折后均价9300元/㎡-9500元/㎡,全款96折,按揭98折
2016-05-05 9000元/㎡ 8500元/㎡ 金通玫瑰园3月加推高层3#,户型面积105㎡-143平方米,折后均价9300元/㎡-9500元/㎡,全款96折,按揭98折,共88套房源
2016-04-21 9000元/㎡ 8500元/㎡ 3#楼折后均价9300元/㎡-9500元/㎡;2#楼均价8800元/㎡、1#楼均价9000元/㎡、7#均价8500元/㎡、多层折后均价12000元/㎡-13000元/㎡
2016-04-13 9000元/㎡ 8500元/㎡ 3#楼折后均价9300元/㎡-9500元/㎡;2#楼均价8800元/㎡、1#楼均价9000元/㎡、7#均价8500元/㎡、多层折后均价12000元/㎡-13000元/㎡
2016-04-06 9000元/㎡ 8500元/㎡ 3#楼折后均价9300元/㎡-9500元/㎡;2#楼均价8800元/㎡、1#楼均价9000元/㎡、7#均价8500元/㎡、多层折后均价12000元/㎡-13000元/㎡
2016-03-31 9000元/㎡ 8500元/㎡ 3#楼折后均价9300元/㎡-9500元/㎡;2#楼均价8800元/㎡、1#楼均价9000元/㎡、7#均价8500元/㎡、多层折后均价12000元/㎡-13000元/㎡
2016-03-24 9000元/㎡ 8500元/㎡ 3#楼折后均价9300元/㎡-9500元/㎡;2#楼均价8800元/㎡、1#楼均价9000元/㎡、7#均价8500元/㎡、多层折后均价12000元/㎡-13000元/㎡
2016-03-17 9000元/㎡ 8500元/㎡ 2#楼均价8800元/㎡、1#楼均价9000元/㎡、7#均价8500元/㎡、多层折后均价12000元/㎡-13000元/㎡
2016-03-10 9000元/㎡ 8500元/㎡ 2#楼均价8800元/㎡、1#楼均价9000元/㎡、7#均价8500元/㎡、多层折后均价12000元/㎡-13000元/㎡
2016-03-03 9000元/㎡ 8500元/㎡ 2#楼均价8800元/㎡、1#楼均价9000元/㎡、7#均价8500元/㎡、多层折后均价12000元/㎡-13000元/㎡
2016-02-25 9000元/㎡ 8500元/㎡ 2#楼均价8800元/㎡、1#楼均价9000元/㎡、7#均价8500元/㎡、多层折后均价12000元/㎡-13000元/㎡
2016-01-21 9000元/㎡ 8500元/㎡ 2#楼均价8800元/㎡、1#楼均价9000元/㎡、7#均价8500元/㎡、多层折后均价12000元/㎡-13000元/㎡
2016-01-14 9000元/㎡ 8500元/㎡ 2#楼均价8800元/㎡、1#楼均价9000元/㎡、7#均价8500元/㎡、多层折后均价12000元/㎡-13000元/㎡
2016-01-07 9000元/㎡ 8500元/㎡ 2#楼均价8800元/㎡、1#楼均价9000元/㎡、7#均价8500元/㎡、多层折后均价12000元/㎡-13000元/㎡
2015-12-24 9000元/㎡ 8500元/㎡ 2#楼均价8800元/㎡、1#楼均价9000元/㎡、7#均价8500元/㎡、多层折后均价12000元/㎡-13000元/㎡
2015-12-10 9000元/㎡ 1#楼均价9000元/㎡、7#均价8500元/㎡、多层折后均价12000元/㎡-13000元/㎡
2015-11-12 13000元/㎡ 9000元/㎡ 8500元/㎡ 1#楼均价9000元/㎡、7#均价8500元/㎡、多层折后均价12000元/㎡-13000元/㎡
2015-11-05 11000元/㎡ 8500元/㎡ 1#2#楼均价9000元/㎡、5#6#7#均价8500元/㎡、多层折后均价11000元/㎡
2015-10-29 11000元/㎡ 8500元/㎡ 1#2#楼均价9000元/㎡、5#6#7#均价8500元/㎡、多层折后均价11000元/㎡
2015-10-22 8500元/㎡ 1#2#楼均价9000元/㎡、5#6#7#均价8500元/㎡、多层折后均价11000元/㎡
2015-10-15 8500元/㎡ 1#2#楼均价9000元/㎡、5#6#7#均价8500元/㎡
2015-09-24 8500元/㎡ 1#楼均价9500元/㎡、5#6#7#均价8500元/㎡
2015-09-17 8500元/㎡ 1#楼均价9500元/㎡、5#6#7#均价8500元/㎡
2015-09-10 8500元/㎡ 1#楼均价9500元/㎡、5#6#7#均价8500元/㎡
2015-09-01 8500元/㎡ 1#楼均价9500元/㎡、5#6#7#均价8500元/㎡
2015-08-26 8500元/㎡ 1#楼均价9500元/㎡、5#6#7#均价8500元/㎡
2015-08-20 8000元/㎡ 5#,6#,7#房源均价8000元/㎡
2015-08-13 8000元/㎡ 5#,6#,7#房源均价8000元/㎡
2015-08-11 8000元/㎡ 5#,6#,7#房源均价8000元/㎡

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比