泰州明发国际广场
基本信息
楼盘名称:
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅
项目特色:
创意地产,潜力楼盘
建筑类型:
塔楼,多层,高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
明发集团泰州房地产开发有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
高港 高港大道与环港大道交汇处(扬子江大道东侧)
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2021-12-08 | 7800.0元/m² | 5600.0元/m² | ||
2021-10-26 | 7800.0元/m² | 5600.0元/m² | ||
2021-09-01 | 7800.0元/m² | 5600.0元/m² | ||
2021-08-19 | 7800.0元/m² | 5600.0元/m² | ||
2021-07-20 | 7800.0元/m² | 5600.0元/m² | ||
2021-06-29 | 7800.0元/m² | 5600.0元/m² | ||
2021-04-26 | 7800.0元/m² | 5600.0元/m² | ||
2021-03-09 | 7800.0元/m² | 5600.0元/m² | ||
2021-02-28 | 7800.0元/m² | 5600.0元/m² | ||
2021-01-26 | 7800.0元/m² | 5600.0元/m² | ||
2020-12-08 | 7800.0元/m² | 5600.0元/m² | ||
2020-11-10 | 7800.0元/m² | 5600.0元/m² | ||
2020-10-21 | 7800.0元/m² | 5600.0元/m² | ||
2020-09-08 | 7800.0元/m² | 5600.0元/m² | ||
2020-08-10 | 7800.0元/m² | 5600.0元/m² | ||
2020-07-08 | 7800.0元/m² | 5600.0元/m² | ||
2020-06-10 | 7800.0元/m² | 5600.0元/m² | ||
2020-05-12 | 7800.0元/m² | 5600.0元/m² | ||
2020-04-10 | 7800.0元/m² | 5600.0元/m² | ||
2020-01-13 | 7800.0元/m² | 5600.0元/m² | ||
2019-12-11 | 7800.0元/m² | 5600.0元/m² | ||
2019-11-15 | 7800.0元/m² | 5600.0元/m² | ||
2019-10-25 | 7800.0元/m² | 5600.0元/m² | ||
2019-09-26 | 7800.0元/m² | 5600.0元/m² | ||
2019-07-24 | 7800.0元/m² | 5600.0元/m² | ||
2019-07-05 | 6600.0元/m² | 小高层均价6600元/㎡ | ||
2019-01-28 | 7500.0元/m² | 7000.0元/m² | 6500.0元/m² | |
2018-02-28 | 5500.0元/m² | 高层均价5500元/㎡ | ||
2017-10-26 | ||||
2016-12-09 | 4200.0元/m² | 在售高层均价为4200元/㎡左右,洋房均价在5500元/㎡左右 | ||
2016-11-23 | 5500.0元/m² | 泰州明发国际广场洋房均价为5500元/㎡。 | ||
2016-11-11 | 5500.0元/m² | 泰州明发国际广场洋房均价在5500元/㎡左右。 | ||
2016-10-24 | 5500.0元/m² | 泰州明发国际广场目前高层4000元/㎡起,洋房均价约为5500/㎡,别墅均价8000/㎡。 | ||
2016-10-14 | 5500.0元/m² | 高层户型面积84-129㎡,小高层户型面积121-146㎡,均价5500元/㎡ | ||
2016-09-30 | 4200.0元/m² | 在售高层均价4200元/㎡、全款95折、按揭96折 | ||
2016-08-02 | 4200.0元/m² | 在售高层均价4200元/㎡、全款95折、按揭96折 | ||
2016-07-14 | 4200.0元/m² | 在售高层均价4200元/㎡、全款95折、按揭96折 | ||
2016-07-07 | 4200.0元/m² | 在售高层均价4200元/㎡、全款95折、按揭96折 | ||
2016-06-30 | 4200.0元/m² | 在售高层均价4200元/㎡、全款95折、按揭96折 | ||
2016-06-23 | 4200.0元/m² | 在售高层均价4200元/㎡、全款95折、按揭96折 | ||
2016-06-15 | 4200.0元/m² | 在售高层均价4200元/㎡、全款95折、按揭96折 | ||
2016-06-02 | 4200.0元/m² | 在售高层均价4200元/㎡、全款95折、按揭96折 | ||
2016-05-26 | 4200.0元/m² | 在售高层均价4200元/㎡、全款95折、按揭96折 | ||
2016-05-19 | 4200.0元/m² | 在售高层均价4200元/㎡、全款95折、按揭96折 | ||
2016-05-05 | 4200.0元/m² | 在售高层均价4200元/㎡、全款95折、按揭96折 | ||
2016-04-28 | 4200.0元/m² | 在售高层均价4200元/㎡、全款95折、按揭96折 | ||
2016-04-21 | 4200.0元/m² | 在售高层均价4200元/㎡、全款95折、按揭96折 | ||
2016-04-13 | 4200.0元/m² | 在售高层均价4200元/㎡、全款95折、按揭96折 | ||
2016-04-06 | 4200.0元/m² | 在售高层均价4200元/㎡、全款95折、按揭96折 | ||
2016-03-31 | 4200.0元/m² | 在售高层均价4200元/㎡、全款95折、按揭96折 | ||
2016-03-24 | 4200.0元/m² | 在售高层均价4200元/㎡、全款95折、按揭96折 | ||
2016-03-17 | 4200.0元/m² | 在售高层均价4200元/㎡、全款95折、按揭96折 | ||
2016-03-10 | 4200.0元/m² | 在售高层均价4200元/㎡、全款95折、按揭96折 | ||
2016-03-03 | 4200.0元/m² | 在售高层均价4200元/㎡、全款95折、按揭96折 | ||
2016-02-25 | 4200.0元/m² | 在售高层均价4200元/㎡、全款95折、按揭96折 | ||
2016-02-04 | 4200.0元/m² | 4200.0元/m² | 在售高层均价4200元/㎡、全款95折、按揭96折 | |
2016-01-21 | 4200.0元/m² | 在售高层均价4200元/㎡、全款95折、按揭96折 | ||
2016-01-14 | 4200.0元/m² | 在售高层均价4200元/㎡、全款95折、按揭96折 | ||
2016-01-07 | 4200.0元/m² | 在售高层均价4200元/㎡、全款95折、按揭96折 | ||
2015-12-24 | 4200.0元/m² | 在售高层均价4200元/㎡、全款95折、按揭96折 | ||
2015-12-10 | 4200.0元/m² | 在售高层均价4200元/㎡、全款95折、按揭96折 | ||
2015-11-19 | 4200.0元/m² | 在售高层均价4200元/㎡、全款95折、按揭96折 | ||
2015-11-12 | 4200.0元/m² | 在售高层均价4200元/㎡、全款95折、按揭96折 | ||
2015-11-05 | 4200.0元/m² | 在售高层均价4200元/㎡、全款95折、按揭96折 | ||
2015-10-29 | 4200.0元/m² | 在售高层均价4200元/㎡、全款95折、按揭96折 | ||
2015-10-22 | 4200.0元/m² | 在售高层均价4200元/㎡、全款95折、按揭96折 | ||
2015-10-15 | 4200.0元/m² | 在售高层均价4200元/㎡、全款95折、按揭96折 | ||
2015-09-24 | 4200.0元/m² | 在售高层均价4200元/㎡、全款95折、按揭96折 | ||
2015-09-10 | 4200.0元/m² | 在售高层均价4200元/㎡、全款95折、按揭96折 | ||
2015-09-01 | 4200.0元/m² | 在售高层均价4200元/㎡、全款95折、按揭96折 | ||
2015-08-27 | 4200.0元/m² | 在售高层均价4200元/㎡、全款95折、按揭96折 | ||
2015-08-20 | 4200.0元/m² | 在售高层均价4200元/㎡、全款95折、按揭96折 | ||
2015-08-13 | 4200.0元/m² | 在售高层均价4200元/㎡、全款95折、按揭96折 | ||
2015-08-06 | 4200.0元/m² | |||
2015-01-29 | 4200.0元/m² | 4200.0元/m² | 均价4200元/㎡ | |
2013-10-09 | 3488.0元/m² | 高层特价房3488元/平,多层准现房3788元/平 一次性付款95折,按揭96折 | ||
2013-09-25 | 3488.0元/m² | 高层特价房3488元/平,多层准现房3788元/平 | ||
2013-09-04 | 3488.0元/m² | 高层特价房3488元/平,多层准现房3788元/平 | ||
2013-08-21 | 3488.0元/m² | 泰州明发国际广场13、15、16#楼为高层产品,高层特价房3488元/平,多层准现房3788元/平 | ||
2013-08-16 | 3488.0元/m² | 泰州明发国际广场13、15、16#楼为高层产品,高层特价房3488元/平,多层准现房3788元/平 | ||
2013-08-02 | 3488.0元/m² | 泰州明发国际广场13、15、16#楼为高层产品,高层特价房3488元/平,多层准现房3788元/平 | ||
2013-07-29 | 3488.0元/m² | 泰州明发国际广场13、15、16#楼为高层产品,高层特价房3488元/平,多层准现房3788元/平 | ||
2013-07-18 | 3488.0元/m² | 泰州明发国际广场13、15、16#楼为高层产品,高层特价房3488元/平,多层准现房3788元/平 | ||
2013-07-12 | 3788.0元/m² | 泰州明发国际广场80—140平多层准现房销售 | ||
2013-06-25 | 3788.0元/m² | 泰州明发国际广场80—140平多层准现房销售 | ||
2013-06-21 | 3788.0元/m² | 泰州明发国际广场80—140平多层准现房销售 | ||
2013-06-07 | 3788.0元/m² | 泰州明发国际广场80—140平多层准现房销售 | ||
2013-05-30 | 3788.0元/m² | 泰州明发国际广场80—140平多层准现房销售 | ||
2013-05-23 | 3788.0元/m² | 泰州明发国际广场80—140平多层准现房销售 | ||
2013-05-16 | 3788.0元/m² | 泰州明发国际广场80—140平多层准现房销售 | ||
2013-05-09 | 3788.0元/m² | 泰州明发国际广场80—140平多层准现房销售 | ||
2013-04-26 | 3788.0元/m² | 泰州明发国际广场80—140平多层准现房销售 | ||
2013-04-12 | 3788.0元/m² | 泰州明发国际广场80—140平多层准现房销售 | ||
2013-04-02 | 3788.0元/m² | 泰州明发国际广场80—140平多层准现房销售 | ||
2013-03-15 | 3788.0元/m² | 泰州明发国际广场80—140平多层准现房销售 | ||
2013-03-07 | 3788.0元/m² | 一期1栋-12栋最低3788元起售 | ||
2013-02-28 | 3788.0元/m² | 一期1栋-12栋最低3788元起售 | ||
2012-10-25 | 3788.0元/m² | 多层3788元/㎡起!金卡客户享受14000元的购房优惠,根据户型的不同最高可再享受10000元的购房优惠,签约更是最高可享97折的巨额优惠。企业购房团购可享92折优惠。10月底前每个周末会推出两套特价房源。 | ||
2012-10-11 | 3788.0元/m² | 多层3788元/㎡起,金卡客户享受1万4优惠基础上再享受1万优惠,签约96折优惠,10月底之前每个周末会推出两套特价房源。 | ||
2012-09-25 | 3688.0元/m² | 多层3688元/㎡起,金卡客户享受1万4优惠基础上再享受1万优惠,签约96折优惠,10月底之前每个周末会推出两套特价房源,中秋国庆期间每天推出特价房。 | ||
2012-09-20 | 3688.0元/m² | 多层3688元/㎡起,金卡客户享受1万4优惠基础上再享受1万优惠,签约96折优惠,中秋国庆期间推出特价房3688元/㎡起。 | ||
2012-09-13 | 3688.0元/m² | 多层3688元/㎡起,金卡客户享受1万4优惠基础上再享受1万优惠,签约96折优惠 | ||
2012-09-05 | 3688.0元/m² | 多层3688元/㎡起,金卡客户享受14000元的购房优惠,签约更是最高可享906折的巨额优惠 | ||
2012-08-30 | 3688.0元/m² | 多层3688元/平方米起,金卡客户享1.5万元优惠 | ||
2012-08-23 | 3688.0元/m² | 多层3688元/平方米起,金卡客户享1.5万元优惠,8.25”夜闪购“在原有基础上优惠1000元 | ||
2012-08-16 | 3688.0元/m² | 多层3688元/平方米起,金卡客户享1.5万元优惠,8.25”夜闪购“在原有基础上优惠1000元 | ||
2012-08-09 | 3688.0元/m² | 多层3688元/平方米起,金卡客户享1.5万元优惠,8.25”夜闪购“在原有基础上优惠1000元 | ||
2012-08-02 | 3688.0元/m² | 多层3688元/平方米起,金卡客户享1.5万元优惠,开盘当天购房有1万元优惠,一次性付款9.7折 | ||
2012-07-19 | 3588.0元/m² | 多层3588起,金卡客户享1.5万元优惠,开盘当天购房有1万元优惠,一次性付款9.7折 | ||
2012-07-05 | 3588.0元/m² | 金卡客户享1.5万元优惠,开盘当天购房有1万元优惠,一次性付款9.7折 | ||
2012-07-02 | 3588.0元/m² | 多层3588元/㎡起 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
明发国际广场(公交站):50路;512路;明发售楼中心(公交站):50路;512路;明发集团(公交站):518路;公安训考基地(公交站):518路;刁铺立交桥(公交站):11路/11W路;50路;53路/53W路;507路;512路;513路;环溪小学(公交站):11路/11W路;50路;52路;53路/53W路;507路;512路;513路;K1路...;马厂(公交站):50路;53路/53W路;518路;万厦村(公交站):507路;新城花园(公交站):512路;513路;新城花园(临时站)(公交站):53路/53W路;
交通方式:
11路公交到刁铺立交桥下
规划信息
占地面积:
292487平方米
建筑面积:
845316平方米
容积率:
2.25
绿化率:
32.2%
停车位:
5320个
楼栋总数:
暂无数据
总户数:
4680
物业公司:
明发集团泰州房地产开发有限公司
物业费:
1.5元/平方米.月
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
尚美中学、高港实验小学、高港文化中心、银杏广场、高港生态公园、文峰千家惠、义务大市场等,往北是泰州市医药城及规划中的南部新城。 基本娱乐设施
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
泰州明发国际广场是泰州市重点大规模城市综合体项目,总规划用地面积为2200亩,总规划建筑面积为350万平方米。处于泰州市发展规划的城南重点区域。其中一期位于环港大道南侧、马厂中沟西侧、刁东中沟东侧,总占地为438亩,总建筑面积为84万平方米。业态为酒店公寓、商务办公、文化娱乐、住宅及其公建配套等;商业部分是集购物、餐饮、娱乐、休闲、影城、五星级酒店、商务、精品公寓等于一体的大型综合型商业航母SHOPPING MALL 。 泰州明发国际广场项目计划于2012年春开始动工,一期多层部分3月份开始接受客户预约登记,户型面积以82—135㎡不等,其中以98平米左右的经济三房和135平米左右的舒适三房为主 。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名